常用字


要找出最常用的字,曾經參考了「國語辭典」字頻總表及「粵語音韻集成」的漢字頻序

更實際的,在眾多人到的新聞組中,抽取樣本,數一數用字的頻率,最常用的五十一個字,在不同的新聞組中,排名不盡相同。

有趣的是,【的】字竟然不是最用得多的,總排名只是第 19,在「粗口新聞組」更只排第 112,莫非講粗口用【的】太文雅?

【係】字差點就是各新聞組之冠,咁係因為【o係】字都係用【係】的關係。

【女】字在「個人電腦」與「硬件」組幾乎無人使用,【畫】字只在「漫畫組」常用,【撚】字只在「粗口組」常用....你猜【愛】字會不會是「說愛組」的最愛?

hk
.comp
.software
hk
.comp
.pc
netforum
.comp
.hardware
netforum
.talk
.foul
netforum
.leisure
.comics
netforum
.talk
.love
3 1 1 1 1 3
1 5 4 3 2 7
4 2 3 3 6 5
8 4 2 2 8 1
6 7 8 8 10 9
15 6 5 5 5 14
9 11 6 12 4 9
10 13 9 6 7 6
2 3 35 14 9 13
11 14 20 15 21 19
18 17 25 26 11 8
21 11 26 12 18 18
19 18 10 22 23 21
20 24 20 28 12 11
13 8 12 6 75 4
14 16 17 44 16 28
25 20 28 8 49 11
16 15 16 10 34 56
7 10 19 112 3 2
31 24 26 39 14 20
41 20 31 22 30 17
12 18 17 73 24 25
25 27 10 46 47 15
23 23 43 53 13 33
45 22 32 24 27 48
54 28 14 31 22 51
49 36 48 10 58 36
45 38 64 19 34 46
64 38 30 24 45 46
5 9 7 26 68 137
24 53 32 32 82 43
56 42 78 17 42 42
138 29 24 39 26 26
41 36 13 32 53 114
41 59 40 90 17 67
32 26 20 53 147 37
29 48 23 63 127 37
121 48 72 17 53 59
17 41 15 147 82 118
25 55 64 256 13 15
113 108 61 20 60 67
93 90 125 90 63 26
113 81 40 147 127 22
121 78 78 16 20 338
22 86 39 329 127 198
138 180 177 463 25 74
138 225 374 207 168 23
440 146 140 32 19 718
300 100 374 717 15 718
300 825 777 125 238 23
889 289 777 20 1349 1089

常用次序表